
David Villa
Delantero · 2000 a 2019
- Goles
- 444
- Partidos
- 864
- Goles por partido
- 0,51
- Títulos importantes
- 61
Marcó 132 de 444 goles de carrera con Valencia, a razón de 0,59 por partido.
Goles por edad
Total de carrera por edad
| Edad | Goles |
|---|---|
| 19 | 13 |
| 20 | 34 |
| 21 | 55 |
| 22 | 76 |
| 23 | 95 |
| 24 | 131 |
| 25 | 155 |
| 26 | 191 |
| 27 | 233 |
| 28 | 270 |
| 29 | 300 |
| 30 | 311 |
| 31 | 330 |
| 32 | 348 |
| 33 | 368 |
| 34 | 392 |
| 35 | 416 |
| 36 | 431 |
| 37 | 444 |
Totales de carrera
| Club | Años | Partidos | Goles | Por partido | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Gijón B | 2000–2001 | 36 | 14 | 0,39 | 4% |
| Sporting Gijón | 2000–2002 | 85 | 41 | 0,48 | 11% |
| Zaragoza | 2003–2004 | 94 | 39 | 0,41 | 10% |
| Valencia | 2005–2009 | 225 | 132 | 0,59 | 34% |
| Barcelona | 2010–2012 | 119 | 48 | 0,40 | 12% |
| Atlético Madrid | 2013 | 47 | 15 | 0,32 | 4% |
| Melbourne CityCedido | 2014 | 4 | 2 | 0,50 | 1% |
| New York City FC | 2015–2018 | 126 | 81 | 0,64 | 21% |
| Vissel Kobe | 2019 | 29 | 13 | 0,45 | 3% |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Liga | 617 | 333 |
| Copa nacional | 63 | 24 |
| Continental | 85 | 28 |
| Selección | 99 | 59 |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| España | 606 | 289 |
| United States | 126 | 81 |
| Japan | 29 | 13 |
| Australia | 4 | 2 |
Palmarés
| Mundial | 1 vez · 2010 |
|---|---|
| Eurocopa | 1 vez · 2008 |
| Liga de Campeones | 1 vez · 2010–11 |
| Mundial de Clubes | 1 vez · 2011 |
| UEFA Super Cup | 1 vez · 2011 |
| LaLiga | 3 veces · 2010–11, 2012–13 y 2013–14 |
| Copa del Rey | 3 veces · 2003–04, 2007–08 y 2011–12 |
| Valencia Top Scorer | 5 veces · 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09 y 2009–10 |
| Supercopa de España | 3 veces · 2004, 2010 y 2011 |
| Most goals scored in one calendar year (by a Spanish international) | 2 veces · 12 (2008 y 2009) |
| Emperor's Cup | 1 vez · 2019 |
| La Liga's Top Assisting Player | 1 vez · 2006–07 |
| Largest streak of games having scored (by a Spanish international) | 1 vez · 6 |
| Most goals scored in one World Cup (by a Spanish international) | 1 vez · 5 in 2010 |
| New York City FC all-time top scorer | 1 vez · 80 goals |
| Spain all-time top scorer | 1 vez · 59 goals |
| Spain's all-time top scorer in FIFA World Cup matches | 1 vez · 9 goals |
| MLS All-Star | 4 veces · 2015, 2016, 2017 y 2018 |
|---|---|
| NYCFC Etihad Airways Player of the Month | 4 veces · July 2015, April 2016, September 2016 y November 2017 |
| Zarra Trophy | 4 veces · 2005–06, 2006–07, 2008–09 y 2009–10 |
| NYCFC Most Valuable Player | 3 veces · 2015, 2016 y 2017 |
| MLS Best XI | 2 veces · 2016 y 2017 |
| MLS Player of the Week 2015 | 2 veces · Week 2 y Week 15 |
| UEFA Euro 2008 Man of the Match | 2 veces · Spain vs Russia y Spain vs Sweden |
| 2010 FIFA World Cup Man of the Match | 1 vez · Spain vs Honduras |
| Best MLS Player ESPY Award | 1 vez · 2017 |
| FIFA FIFPro World11 | 1 vez · 2010 |
| J1 League Goal of the Year | 1 vez · 2019 |
| MLS MVP Award | 1 vez · 2016 |
| MLS Player of the Month | 1 vez · June 2017 |
| NYCFC Goal of the Year | 1 vez · 2015 |
| NYCFC Offensive Player of the Year | 1 vez · 2016 |
| Ride of Fame | 1 vez · September 2015 |
| Spanish Player of the Year | 1 vez · 2005–06 |
| UEFA Team of the Year | 1 vez · 2010 |
| USSA Male Athlete of the Year | 1 vez · 2010 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles ha marcado David Villa?
- 444 goles en 864 partidos entre clubes y selección.
- ¿Con qué club marcó más goles David Villa?
- 132 goles con Valencia, más que con cualquier otro club.
- ¿Cuántos títulos ha ganado David Villa?
- 61 títulos importantes, entre títulos de equipo y premios individuales.
- ¿Cuál fue la mejor temporada de David Villa?
- 31 goles en 2008–09 con Valencia, la cifra más alta de su carrera.
- ¿Cuántos goles internacionales tiene David Villa?
- 59 goles en 99 partidos con España.
Dónde se sitúa
David Villa actualizado el 18 jul 2026 · Wikipedia
