
Eusébio
Delantero · 1957 a 1979
- Goles
- 623
- Partidos
- 641
- Goles por partido
- 0,97
- Títulos importantes
- 67
Marcó 473 de 623 goles de carrera con Benfica, a razón de 1,08 por partido.
Goles por edad
Total de carrera por edad
| Edad | Goles |
|---|---|
| 15 | 9 |
| 16 | 20 |
| 17 | 41 |
| 18 | 79 |
| 19 | 109 |
| 20 | 149 |
| 21 | 195 |
| 22 | 247 |
| 23 | 291 |
| 24 | 345 |
| 25 | 398 |
| 26 | 428 |
| 27 | 456 |
| 28 | 491 |
| 29 | 521 |
| 30 | 567 |
| 31 | 589 |
| 32 | 591 |
| 33 | 594 |
| 34 | 615 |
| 35 | 620 |
| 36 | 622 |
| 37 | 623 |
Totales de carrera
| Club | Años | Partidos | Goles | Por partido | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting de LourençoMarques | 1957–1960 | 42 | 77 | 1,83 | 13% |
| Benfica | 1960–1974 | 440 | 473 | 1,08 | 81% |
| Boston Minutemen | 1975 | 8 | 2 | 0,25 | 0% |
| Monterrey | 1975 | 10 | 1 | 0,10 | 0% |
| Toronto Metros-Croatia | 1976 | 25 | 18 | 0,72 | 3% |
| Beira-Mar | 1976 | 12 | 3 | 0,25 | 1% |
| Las Vegas Quicksilvers | 1977 | 17 | 2 | 0,12 | 0% |
| União de Tomar | 1977 | 9 | 3 | 0,33 | 1% |
| New Jersey Americans | 1978–1979 | 9 | 2 | 0,22 | 0% |
| Buffalo Stallions (indoor) | 1979 | 5 | 1 | 0,20 | 0% |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Liga | 433 | 424 |
| Copa nacional | 61 | 97 |
| Continental | 75 | 57 |
| Otra | 8 | 4 |
| Selección | 64 | 41 |
El desglose por competición está disponible para el 96% de las temporadas de este jugador.
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Portugal | 461 | 479 |
| Mozambique | 42 | 77 |
| Canada | 25 | 18 |
| United States | 39 | 7 |
| México | 10 | 1 |
Palmarés
| Liga de Campeones | 1 vez · 1961–62 |
|---|---|
| Primeira Liga (11) | 11 veces · 1960–61, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1970–71, 1971–72, 1972–73 y 1974–75 |
| Taça de Honra de Lisboa (9) | 9 veces · 1962–63, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74 y 1974–75 |
| Taça de Portugal (5) | 5 veces · 1961–62, 1963–64, 1968–69, 1969–1970 y 1971–1972 |
| Taça Ribeiro dos Reis (3) | 3 veces · 1963–64, 1965–66 y 1970–71 |
| Campeonato Provincial de Moçambique | 1 vez · 1960 |
| NASL | 1 vez · 1976 |
| Balón de Oro | 1 vez · 1965 |
|---|---|
| Bota de Oro del Mundial | 1 vez · 1966 |
| Bola de Prata (7) | 7 veces · 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 y 1973 |
| Taça de Portugal top scorer (5) | 5 veces · 1962, 1964, 1965, 1969 y 1972 |
| FUWO European Team of the Year | 3 veces · 1965, 1966 y 1967 |
| European Cup top scorer (2) | 2 veces · 1966 y 1968 |
| European Golden Shoe (2) | 2 veces · 1968 (first winner) y 1973 |
| FIFA XI | 2 veces · 1963 y 1967 |
| Portuguese Footballer of the Year (2) | 2 veces · 1970 y 1973 |
| BBC Overseas Sports Personality of the Year | 1 vez · 1966 |
| Campeonato Provincial de Moçambique top scorer | 1 vez · 1960 |
| FIFA Order of Merit | 1 vez · 1994 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 1 vez · 1966 |
| FIFA World Cup Bronze Ball | 1 vez · 1966 |
| Golden Foot Legends Award | 1 vez · 2003 |
| PFA Merit Award | 1 vez · 1993 |
| Portuguese Golden Ball career award | 1 vez · 1991 |
| Scottish PFA Merit Award | 1 vez · 2007 |
| UEFA President's Award | 1 vez · 2009 |
| World Soccer World XI | 1 vez · 1965 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles ha marcado Eusébio?
- 623 goles en 641 partidos entre clubes y selección.
- ¿Con qué club marcó más goles Eusébio?
- 473 goles con Benfica, más que con cualquier otro club.
- ¿Cuántos títulos ha ganado Eusébio?
- 67 títulos importantes, entre títulos de equipo y premios individuales.
- ¿Cuál fue la mejor temporada de Eusébio?
- 50 goles en 1967–68 con Benfica, la cifra más alta de su carrera.
- ¿Cuántos goles internacionales tiene Eusébio?
- 41 goles en 64 partidos con Portugal.
Dónde se sitúa
Eusébio actualizado el 15 jul 2026 · Wikipedia
