
Romário
Delantero · 1985 a 2009
- Goles
- 745
- Partidos
- 963
- Goles por partido
- 0,77
- Títulos importantes
- 90
Marcó 266 de 745 goles de carrera con Vasco da Gama, a razón de 0,76 por partido.
Goles por edad
Total de carrera por edad
| Edad | Goles |
|---|---|
| 19 | 11 |
| 20 | 40 |
| 21 | 68 |
| 22 | 112 |
| 23 | 147 |
| 24 | 177 |
| 25 | 186 |
| 26 | 218 |
| 27 | 252 |
| 28 | 269 |
| 29 | 306 |
| 30 | 341 |
| 31 | 397 |
| 32 | 435 |
| 33 | 481 |
| 34 | 554 |
| 35 | 597 |
| 36 | 639 |
| 37 | 657 |
| 38 | 670 |
| 39 | 701 |
| 40 | 730 |
| 41 | 745 |
| 43 | 745 |
Totales de carrera
| Club | Años | Partidos | Goles | Por partido | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasco da Gama | 1985–1988 · 2000–2002 · 2005–2007 | 349 | 266 | 0,76 | 39% |
| PSV | 1988–1992 | 149 | 128 | 0,86 | 19% |
| Barcelona | 1993–1994 | 65 | 39 | 0,60 | 6% |
| Flamengo | 1995–1999 | 209 | 184 | 0,88 | 27% |
| Valencia | 1996–1997 | 12 | 6 | 0,50 | 1% |
| Fluminense | 2002–2004 | 75 | 47 | 0,63 | 7% |
| Al-SaddCedido | 2002 | 3 | 0 | 0,00 | 0% |
| Miami FC | 2006 | 26 | 19 | 0,73 | 3% |
| Adelaide United | 2006 | 4 | 1 | 0,25 | 0% |
| America-RJ | 2009 | 1 | 0 | 0,00 | 0% |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Liga | 698 | 542 |
| Copa nacional | 66 | 51 |
| Continental | 72 | 53 |
| Otra | 57 | 44 |
| Selección | 70 | 55 |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Brasil | 634 | 497 |
| Países Bajos | 149 | 128 |
| España | 77 | 45 |
| United States | 26 | 19 |
| Australia | 4 | 1 |
| Qatar | 3 | 0 |
Palmarés
| Mundial | 1 vez · 1994 |
|---|---|
| Copa América | 2 veces · 1989 y 1997 |
| Eredivisie | 3 veces · 1988–89, 1990–91 y 1991–92 |
| Brasileirão | 1 vez · 2000 |
| LaLiga | 1 vez · 1993–94 |
| Campeonato Carioca | 4 veces · 1987, 1988, 1996 y 1999 |
| Copa Mercosur | 2 veces · 2000 y 1999 |
| KNVB Cup | 2 veces · 1988–89 y 1989–90 |
| Campeonato Carioca Second Division | 1 vez · 2009 |
| Dutch Super Cup | 1 vez · 1992 |
| FIFA Confederations Cup | 1 vez · 1997 |
| Qatar Crown Prince Cup | 1 vez · 2003 |
| Summer Olympic Silver Medal | 1 vez · 1988 |
| Supercopa de España | 1 vez · 1994 |
| U-20 South American Championship | 1 vez · 1985 |
| Premio The Best FIFA | 1 vez · 1994 |
|---|---|
| Rey del Fútbol de América | 1 vez · 2000 |
| Máximo goleador del Brasileirão | 3 veces · 2000, 2001 y 2005 |
| Trofeo Pichichi | 1 vez · 1993–94 |
| Campeonato Carioca top scorer | 7 veces · 1986, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 |
| Vasco da Gama Player of the Year | 4 veces · 1987, 1988, 2000 y 2001 |
| Bola de Prata | 3 veces · 2000, 2001 y 2005 |
| Eredivisie top scorer | 3 veces · 1988–89, 1989–90 y 1990–91 |
| Placar Golden Boot | 3 veces · 1999, 2000 y 2002 |
| South American Team of the Year | 3 veces · 1995, 2000 y 2001 |
| CBF Golden Boot | 2 veces · 2001 y 2005 |
| Copa do Brasil top scorer | 2 veces · 1998 y 1999 |
| Copa Mercosur top scorer | 2 veces · 1999 y 2000 |
| European Cup/UEFA Champions League top scorer | 2 veces · 1989–90 y 1992–93 |
| KNVB Cup top scorer | 2 veces · 1988–89 y 1989–90 |
| Torneio Rio-São Paulo top scorer | 2 veces · 1997 y 2000 |
| Ballon d'Or – Le nouveau palmarès | 1 vez · 1994 |
| Bola de Ouro | 1 vez · 2000 |
| CONCACAF Gold Cup All-Star Team | 1 vez · 1998 |
| Dutch Footballer of the Year | 1 vez · 1989 |
| FIFA 100 | 1 vez · 2004 |
| FIFA Club World Cup Bronze Ball | 1 vez · 2000 |
| FIFA Confederations Cup Golden Shoe | 1 vez · 1997 |
| FIFA Confederations Cup Silver Ball | 1 vez · 1997 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 1 vez · 1994 |
| FIFA World Cup Bronze Boot | 1 vez · 1994 |
| FIFA World Cup Dream Team | 1 vez · 2002 |
| FIFA World Cup Golden Ball | 1 vez · 1994 |
| Globe Soccer Awards Player Career Award | 1 vez · 2022 |
| Golden Foot Legends Award | 1 vez · 2007 |
| International Football Hall of Fame | 1 vez · 2014 |
| L'Équipe Champion of Champions | 1 vez · 1994 |
| Marca World Cup All-Time Team | 1 vez · 2014 |
| Onze d'Or | 1 vez · 1994 |
| Onze de Bronze | 1 vez · 1993 |
| Prêmio Craque do Brasileirão Special Honour | 1 vez · 2007 |
| Rei do Gol Trophy | 1 vez · 2005 |
| South American Youth Football Championship top scorer | 1 vez · 1985 |
| Summer Olympics top scorer | 1 vez · 1988 |
| Trofeo EFE | 1 vez · 1993–94 |
| USL First Division Most Valuable Player | 1 vez · 2006 |
| USL First Division top scorer | 1 vez · 2006 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles ha marcado Romário?
- 745 goles en 963 partidos entre clubes y selección.
- ¿Con qué club marcó más goles Romário?
- 266 goles con Vasco da Gama, más que con cualquier otro club.
- ¿Cuántos títulos ha ganado Romário?
- 90 títulos importantes, entre títulos de equipo y premios individuales.
- ¿Cuál fue la mejor temporada de Romário?
- 66 goles en 2000 con Vasco da Gama, la cifra más alta de su carrera.
- ¿Cuántos goles internacionales tiene Romário?
- 55 goles en 70 partidos con Brasil.
Dónde se sitúa
Romário actualizado el 20 jul 2026 · Wikipedia
