
Teófilo Cubillas
Mediapunta · 1966 a 1988
- Goles
- 192
- Partidos
- 346
- Goles por partido
- 0,55
- Títulos importantes
- 33
Marcó 72 de 192 goles de carrera con Fort Lauderdale Strikers, a razón de 0,47 por partido.
Goles por edad
Total de carrera por edad
| Edad | Goles |
|---|---|
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 5 |
| 25 | 20 |
| 26 | 56 |
| 27 | 66 |
| 28 | 89 |
| 29 | 108 |
| 30 | 124 |
| 31 | 142 |
| 32 | 161 |
| 33 | 165 |
| 34 | 173 |
| 35 | 181 |
| 36 | 182 |
| 38 | 185 |
| 39 | 192 |
Totales de carrera
| Club | Años | Partidos | Goles | Por partido | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 1966–1972 · 1977–1978 · 1984 · 1987 | 74 | 49 | 0,66 | 26% |
| FC Basel | 1973 | 0 | 0 | Sin registrar | 0% |
| Porto | 1973–1976 | 112 | 66 | 0,59 | 34% |
| Fort Lauderdale Strikers | 1979–1983 · 1988 | 153 | 72 | 0,47 | 38% |
| South Florida Sun | 1984–1985 | 7 | 5 | 0,71 | 3% |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Liga | 277 | 151 |
| Copa nacional | 16 | 11 |
| Continental | 21 | 14 |
El desglose por competición está disponible para el 63% de las temporadas de este jugador.
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| United States | 160 | 77 |
| Portugal | 112 | 66 |
| Perú | 74 | 49 |
| Switzerland | 0 | 0 |
Palmarés
| Copa América | 1 vez · 1975 |
|---|---|
| Peruvian Primera División | 2 veces · 1977 y 1978 |
| United Soccer League | 2 veces · 1984 y 1985 |
| Swiss Super League | 1 vez · 1972-73 |
| Taça de Portugal | 1 vez · 1976–77 |
| Rey del Fútbol de América | 1 vez · 1972 |
|---|---|
| NASL All-Star teams, all-time | 2 veces · 1980 y 1981 |
| Peruvian Primera División top scorer | 2 veces · 1966 y 1970 |
| 3rd top scorer of the Peruvian national team | 1 vez · 26 goals |
| CONMEBOL All-Star first team 1958–2008 | 1 vez · 2008 |
| CONMEBOL All-Star Team | 1 vez · 1973 |
| Copa America Best Player | 1 vez · 1975 |
| Copa Libertadores top scorer | 1 vez · 1972 |
| Eric Batty's World XI | 1 vez · 1978 |
| FIFA 100 | 1 vez · 2004 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 1 vez · 1978 |
| FIFA World Cup Best Young Player | 1 vez · 1970 |
| FIFA World Cup Bronze Boot | 1 vez · 1970 |
| FIFA World Cup Silver Boot | 1 vez · 1978 |
| Fort Lauderdale Strikers top scorer, all time | 1 vez · 1984 |
| France Football | 1 vez · World Cup top 100 1930–1990: 2000 |
| IFFHS' Best Players of the Century for Peru | 1 vez · 2006 |
| NASL Best Midfield | 1 vez · 1981 |
| Placar The 100 Players FIFA World Cup | 1 vez · 2000 |
| Placar The 100 Players of the Century | 1 vez · 2000 |
| South American – Player of the Century Nº 17 | 1 vez · 2006 |
| The Best of The Best – Player of the Century Top 50 | 1 vez · 2007 |
| World – Player of the Century Nº 48 | 1 vez · 2006 |
| World Soccer The 100 Greatest Footballers of All Time | 1 vez · 2000 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles ha marcado Teófilo Cubillas?
- 192 goles en 346 partidos entre clubes y selección.
- ¿Con qué club marcó más goles Teófilo Cubillas?
- 72 goles con Fort Lauderdale Strikers, más que con cualquier otro club.
- ¿Cuántos títulos ha ganado Teófilo Cubillas?
- 33 títulos importantes, entre títulos de equipo y premios individuales.
- ¿Cuál fue la mejor temporada de Teófilo Cubillas?
- 36 goles en 1975–76 con Porto, la cifra más alta de su carrera.
Dónde se sitúa
Teófilo Cubillas actualizado el 18 jul 2026 · Wikipedia
