
Wayne Rooney
Delantero · 2002 a 2020
- Goles
- 366
- Partidos
- 883
- Goles por partido
- 0,41
- Títulos importantes
- 90
Marcó 253 de 366 goles de carrera con Manchester United, a razón de 0,45 por partido.
Goles por edad
Total de carrera por edad
| Edad | Goles |
|---|---|
| 17 | 11 |
| 18 | 26 |
| 19 | 45 |
| 20 | 65 |
| 21 | 90 |
| 22 | 113 |
| 23 | 139 |
| 24 | 174 |
| 25 | 192 |
| 26 | 230 |
| 27 | 252 |
| 28 | 279 |
| 29 | 298 |
| 30 | 315 |
| 31 | 323 |
| 32 | 346 |
| 33 | 359 |
| 34 | 365 |
| 35 | 366 |
Totales de carrera
| Club | Años | Partidos | Goles | Por partido | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 2002–2003 · 2017 | 117 | 28 | 0,24 | 9% |
| Manchester United | 2004–2016 | 559 | 253 | 0,45 | 81% |
| D.C. United | 2018–2019 | 52 | 25 | 0,48 | 8% |
| Derby County | 2019–2020 | 35 | 7 | 0,20 | 2% |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Liga | 569 | 237 |
| Copa nacional | 51 | 25 |
| Copa de la liga | 28 | 7 |
| Continental | 105 | 40 |
| Otra | 10 | 4 |
| Selección | 120 | 53 |
| Partidos | Goles | |
|---|---|---|
| Inglaterra | 711 | 288 |
| United States | 52 | 25 |
Palmarés
| Liga de Campeones | 1 vez · 2007–08 |
|---|---|
| Mundial de Clubes | 1 vez · 2008 |
| Copa de la UEFA | 1 vez · 2016–17 |
| Premier League | 5 veces · 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11 y 2012–13 |
| FA Cup | 1 vez · 2015–16 |
| FA Community Shield | 4 veces · 2007, 2010, 2011 y 2016 |
| Football League/EFL Cup | 3 veces · 2005–06, 2009–10 y 2016–17 |
| Youngest player to score a goal for the England national team | 2 veces · 17 years 317 days (v Macedonia y 6 September 2003) |
| 2nd-Most capped England international | 1 vez · 120 caps |
| 2nd-Most Premier League goals scored for one club | 1 vez · 183 goals for Manchester United |
| 3rd-highest Premier League all-time assist-provider | 1 vez · 103 assists |
| 3rd-highest Premier League all-time top scorer | 1 vez · 208 goals |
| All-time top goalscorer in Manchester derby | 1 vez · 11 goals |
| England national team 2nd all-time top scorer | 1 vez · 53 goals |
| England national team 2nd-most goals in competitive matches | 1 vez · 37 goals (in competitive matches) |
| Manchester United all-time top scorer | 1 vez · 253 goals |
| Manchester United all-time top scorer in FIFA Club World Cup/International Competitions | 1 vez · 3 goals |
| Manchester United all-time top scorer in UEFA club/European competitions | 1 vez · 39 goals |
| Most capped outfielder for the England national football team | 1 vez · 120 caps |
| Most goals scored by an English player in the FIFA Club World Cup | 1 vez · 3 goals |
| Most goals scored by an English player in the UEFA Champions League | 1 vez · 34 goals |
| Most Premier League away goals scored | 1 vez · 94 goals |
| Most Premier League seasons reaching double figures in goals | 1 vez · 12 |
| UEFA European Under-17 Championship Bronze | 1 vez · 2002 |
| Youngest player to start a competitive match for England | 1 vez · 17 years 160 days |
| FIFPro World 11 | 1 vez · 2011 |
|---|---|
| Manchester Goal of the Season | 6 veces · 2009–10 (v Arsenal, 31 January 2010), 2010–11 (vs. Manchester City, 12 February 2011), 2013–14 (vs. West Ham y 22 March 2014 ) |
| Premier League Player of the Month | 5 veces · February 2005, December 2005, March 2006, October 2007 y January 2010 |
| England Senior Men's Player of the Year | 4 veces · 2008, 2009, 2014 y 2015 |
| PFA Team of the Year | 3 veces · 2005–06 Premier League, 2009–10 Premier League y 2011–12 Premier League |
| FIFA FIFPro World XI 5th team | 2 veces · 2014 y 2015 |
| PFA Fans' Player of the Year | 2 veces · 2005–06 y 2009–10 |
| PFA Young Player of the Year | 2 veces · 2004–05 y 2005–06 |
| Premier League 20 Seasons Awards (1992–93 to 2011–12) | 2 veces · Best Goal (vs. Manchester City y 12 February 2011) |
| Sir Matt Busby Player of the Year | 2 veces · 2005–06 y 2009–10 |
| Alan Hardaker Trophy | 1 vez · 2006 |
| BBC Young Sports Personality of the Year | 1 vez · 2002 |
| Bravo Award | 1 vez · 2003 |
| D.C. United Golden Boot Winner | 1 vez · 2018 |
| D.C. United MVP | 1 vez · 2018 |
| FIFA Club World Cup Golden Ball | 1 vez · 2008 |
| FIFA Club World Cup Most Valuable Player of the Final | 1 vez · 2008 |
| FIFA FIFPro World XI 4th team | 1 vez · 2013 |
| FIFPro Young Player of the Year | 1 vez · 2004–05 |
| FWA Footballer of the Year | 1 vez · 2009–10 |
| FWA Tribute Award | 1 vez · 2017 |
| Globe Soccer Awards Player Career Award | 1 vez · 2022 |
| Golden Boy Award | 1 vez · 2004 |
| Manchester United Players' Player of the Year | 1 vez · 2009–10 |
| MLS All-Star | 1 vez · 2019 |
| MLS All-Star Coach | 1 vez · 2023 |
| MLS Best XI | 1 vez · 2018 |
| MLS Player of the Month | 1 vez · October 2018 |
| Most assists in the Premier League | 1 vez · 2006–07 (shared) |
| PFA Players' Player of the Year | 1 vez · 2009–10 |
| Premier League Goal of the Month | 1 vez · November 2017 |
| Premier League Hall of Fame | 1 vez · 2022 |
| Premier League Player of the Season | 1 vez · 2009–10 |
| UEFA Champions League top assist provider | 1 vez · 2013–14 |
| UEFA European Championship Team of the Tournament | 1 vez · 2004 |
| UEFA European Under-17 Championship Golden Player | 1 vez · 2002 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos goles ha marcado Wayne Rooney?
- 366 goles en 883 partidos entre clubes y selección.
- ¿Con qué club marcó más goles Wayne Rooney?
- 253 goles con Manchester United, más que con cualquier otro club.
- ¿Cuántos títulos ha ganado Wayne Rooney?
- 90 títulos importantes, entre títulos de equipo y premios individuales.
- ¿Cuál fue la mejor temporada de Wayne Rooney?
- 34 goles en 2009–10 con Manchester United, la cifra más alta de su carrera.
- ¿Cuántos goles internacionales tiene Wayne Rooney?
- 53 goles en 120 partidos con Inglaterra.
Dónde se sitúa
Wayne Rooney actualizado el 15 jul 2026 · Wikipedia
