
David Villa
Penyerang · 2000 sampai 2019
- Gol
- 444
- Penampilan
- 864
- Gol per laga
- 0,51
- Gelar utama
- 61
Mencetak 132 dari 444 gol karier bersama Valencia, dengan rasio 0,59 per laga.
Gol menurut usia
Total karier menurut usia
| Usia | Gol |
|---|---|
| 19 | 13 |
| 20 | 34 |
| 21 | 55 |
| 22 | 76 |
| 23 | 95 |
| 24 | 131 |
| 25 | 155 |
| 26 | 191 |
| 27 | 233 |
| 28 | 270 |
| 29 | 300 |
| 30 | 311 |
| 31 | 330 |
| 32 | 348 |
| 33 | 368 |
| 34 | 392 |
| 35 | 416 |
| 36 | 431 |
| 37 | 444 |
Total karier
| Klub | Tahun | Penampilan | Gol | Per laga | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Gijón B | 2000–2001 | 36 | 14 | 0,39 | 4% |
| Sporting Gijón | 2000–2002 | 85 | 41 | 0,48 | 11% |
| Zaragoza | 2003–2004 | 94 | 39 | 0,41 | 10% |
| Valencia | 2005–2009 | 225 | 132 | 0,59 | 34% |
| Barcelona | 2010–2012 | 119 | 48 | 0,40 | 12% |
| Atlético Madrid | 2013 | 47 | 15 | 0,32 | 4% |
| Melbourne CityPinjaman | 2014 | 4 | 2 | 0,50 | 1% |
| New York City FC | 2015–2018 | 126 | 81 | 0,64 | 21% |
| Vissel Kobe | 2019 | 29 | 13 | 0,45 | 3% |
| Penampilan | Gol | |
|---|---|---|
| Liga | 617 | 333 |
| Piala domestik | 63 | 24 |
| Kontinental | 85 | 28 |
| Timnas | 99 | 59 |
| Penampilan | Gol | |
|---|---|---|
| Spanyol | 606 | 289 |
| United States | 126 | 81 |
| Japan | 29 | 13 |
| Australia | 4 | 2 |
Gelar
| Piala Dunia | 1 kali · 2010 |
|---|---|
| Piala Eropa | 1 kali · 2008 |
| Liga Champions | 1 kali · 2010–11 |
| Piala Dunia Antarklub | 1 kali · 2011 |
| UEFA Super Cup | 1 kali · 2011 |
| La Liga | 3 kali · 2010–11, 2012–13, dan 2013–14 |
| Copa del Rey | 3 kali · 2003–04, 2007–08, dan 2011–12 |
| Valencia Top Scorer | 5 kali · 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, dan 2009–10 |
| Supercopa de España | 3 kali · 2004, 2010, dan 2011 |
| Most goals scored in one calendar year (by a Spanish international) | 2 kali · 12 (2008 dan 2009) |
| Emperor's Cup | 1 kali · 2019 |
| La Liga's Top Assisting Player | 1 kali · 2006–07 |
| Largest streak of games having scored (by a Spanish international) | 1 kali · 6 |
| Most goals scored in one World Cup (by a Spanish international) | 1 kali · 5 in 2010 |
| New York City FC all-time top scorer | 1 kali · 80 goals |
| Spain all-time top scorer | 1 kali · 59 goals |
| Spain's all-time top scorer in FIFA World Cup matches | 1 kali · 9 goals |
| MLS All-Star | 4 kali · 2015, 2016, 2017, dan 2018 |
|---|---|
| NYCFC Etihad Airways Player of the Month | 4 kali · July 2015, April 2016, September 2016, dan November 2017 |
| Zarra Trophy | 4 kali · 2005–06, 2006–07, 2008–09, dan 2009–10 |
| NYCFC Most Valuable Player | 3 kali · 2015, 2016, dan 2017 |
| MLS Best XI | 2 kali · 2016 dan 2017 |
| MLS Player of the Week 2015 | 2 kali · Week 2 dan Week 15 |
| UEFA Euro 2008 Man of the Match | 2 kali · Spain vs Russia dan Spain vs Sweden |
| 2010 FIFA World Cup Man of the Match | 1 kali · Spain vs Honduras |
| Best MLS Player ESPY Award | 1 kali · 2017 |
| FIFA FIFPro World11 | 1 kali · 2010 |
| J1 League Goal of the Year | 1 kali · 2019 |
| MLS MVP Award | 1 kali · 2016 |
| MLS Player of the Month | 1 kali · June 2017 |
| NYCFC Goal of the Year | 1 kali · 2015 |
| NYCFC Offensive Player of the Year | 1 kali · 2016 |
| Ride of Fame | 1 kali · September 2015 |
| Spanish Player of the Year | 1 kali · 2005–06 |
| UEFA Team of the Year | 1 kali · 2010 |
| USSA Male Athlete of the Year | 1 kali · 2010 |
Pertanyaan umum
- Berapa banyak gol yang telah dicetak David Villa?
- 444 gol dalam 864 penampilan bersama klub dan timnas.
- Untuk klub mana David Villa mencetak gol terbanyak?
- 132 gol untuk Valencia, lebih banyak dari klub lainnya.
- Berapa banyak trofi yang telah dimenangkan David Villa?
- 61 gelar utama, termasuk gelar tim dan penghargaan individu.
- Apa musim terbaik David Villa?
- 31 gol pada musim 2008–09 bersama Valencia, yang tertinggi dalam kariernya.
- Berapa banyak gol internasional yang dicetak David Villa?
- 59 gol dalam 99 penampilan untuk Spanyol.
Posisi di peringkat
David Villa diperbarui 18 Jul 2026 · Wikipedia
