
Luca Toni
Penyerang · 1994 sampai 2015
- Gol
- 322
- Penampilan
- 705
- Gol per laga
- 0,46
- Gelar utama
- 22
Mencetak 58 dari 322 gol karier bersama Bayern Munich, dengan rasio 0,65 per laga.
Gol menurut usia
Total karier menurut usia
| Usia | Gol |
|---|---|
| 17 | 3 |
| 18 | 8 |
| 19 | 9 |
| 20 | 13 |
| 21 | 29 |
| 22 | 45 |
| 23 | 54 |
| 24 | 68 |
| 25 | 70 |
| 26 | 100 |
| 27 | 122 |
| 28 | 160 |
| 29 | 180 |
| 30 | 223 |
| 31 | 243 |
| 32 | 249 |
| 33 | 258 |
| 34 | 263 |
| 35 | 271 |
| 36 | 292 |
| 37 | 315 |
| 38 | 322 |
Total karier
| Klub | Tahun | Penampilan | Gol | Per laga | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| Modena | 1994–1995 | 34 | 8 | 0,24 | 3% |
| Empoli | 1996 | 3 | 1 | 0,33 | 0% |
| Fiorenzuola | 1997 | 30 | 4 | 0,13 | 1% |
| Lodigiani | 1998 | 33 | 16 | 0,48 | 5% |
| Treviso | 1999 | 39 | 16 | 0,41 | 5% |
| Vicenza | 2000 | 33 | 9 | 0,27 | 3% |
| Brescia | 2001–2002 | 50 | 16 | 0,32 | 5% |
| Palermo | 2003–2004 | 83 | 51 | 0,61 | 17% |
| Fiorentina | 2005–2006 · 2012 | 99 | 57 | 0,58 | 19% |
| Bayern Munich | 2007–2009 | 89 | 58 | 0,65 | 19% |
| Bayern Munich II | 2009 | 2 | 0 | 0,00 | 0% |
| Roma | 2009 | 17 | 5 | 0,29 | 2% |
| Genoa | 2010 | 18 | 7 | 0,39 | 2% |
| Juventus | 2010–2011 | 15 | 2 | 0,13 | 1% |
| Al Nasr | 2011 | 13 | 5 | 0,38 | 2% |
| Verona | 2013–2015 | 100 | 51 | 0,51 | 17% |
| Penampilan | Gol | |
|---|---|---|
| Liga | 586 | 268 |
| Piala domestik | 38 | 21 |
| Kontinental | 26 | 13 |
| Lainnya | 8 | 4 |
| Timnas | 47 | 16 |
Rincian per kompetisi tersedia untuk 96% musim pemain ini.
| Penampilan | Gol | |
|---|---|---|
| Italia | 554 | 243 |
| Jerman | 91 | 58 |
| United Arab Emirates | 13 | 5 |
Gelar
| Piala Dunia | 1 kali · 2006 |
|---|---|
| Bundesliga | 2 kali · 2007–08 dan 2009–10 |
| DFB-Pokal | 2 kali · 2007–08 dan 2009–10 |
| DFB-Ligapokal | 1 kali · 2007 |
| Serie B | 1 kali · 2003–04 |
| Sepatu Emas Eropa | 1 kali · 2005–06 |
|---|---|
| Pencetak Gol Terbanyak Bundesliga | 1 kali · 2007–08 |
| Serie A top scorer | 2 kali · 2005–06 dan 2014–15 |
| ESM Team of the Year | 1 kali · 2005–06 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 1 kali · 2006 |
| Fiorentina Hall of Fame | 1 kali · 2016 |
| Guerin d'Oro | 1 kali · 2006 |
| kicker Bundesliga Team of the Season | 1 kali · 2007–08 |
| Pallone d'Argento | 1 kali · 2005–06 |
| Premio Nazionale Carriera Esemplare "Gaetano Scirea" | 1 kali · 2015 |
| Serie A Goalscorer of the Year | 1 kali · 2006 |
| Serie A Team of the Year | 1 kali · 2014–15 |
| Serie B top scorer | 1 kali · 2003–04 |
| UEFA Cup top scorer | 1 kali · 2007–08 |
Pertanyaan umum
- Berapa banyak gol yang telah dicetak Luca Toni?
- 322 gol dalam 705 penampilan bersama klub dan timnas.
- Untuk klub mana Luca Toni mencetak gol terbanyak?
- 58 gol untuk Bayern Munich, lebih banyak dari klub lainnya.
- Berapa banyak trofi yang telah dimenangkan Luca Toni?
- 22 gelar utama, termasuk gelar tim dan penghargaan individu.
- Apa musim terbaik Luca Toni?
- 39 gol pada musim 2007–08 bersama Bayern Munich, yang tertinggi dalam kariernya.
- Berapa banyak gol internasional yang dicetak Luca Toni?
- 16 gol dalam 47 penampilan untuk Italia.
Posisi di peringkat
Luca Toni diperbarui 19 Jul 2026 · Wikipedia
