
Ferenc Puskás
Atacante · 1944 a 1965
- Gols
- 742
- Jogos
- 719
- Gols por jogo
- 1,03
- Títulos importantes
- 49
Marcou 415 dos 742 gols da carreira por Kispest/BudapestiHonvéd SE, numa média de 1,13 por jogo.
Gols por idade
Total da carreira por idade
| Idade | Gols |
|---|---|
| 17 | 11 |
| 18 | 50 |
| 19 | 85 |
| 20 | 140 |
| 21 | 193 |
| 22 | 235 |
| 23 | 272 |
| 24 | 305 |
| 25 | 343 |
| 26 | 398 |
| 27 | 443 |
| 28 | 480 |
| 29 | 498 |
| 31 | 523 |
| 32 | 570 |
| 33 | 614 |
| 34 | 654 |
| 35 | 685 |
| 36 | 715 |
| 37 | 732 |
| 38 | 742 |
Totais da carreira
| Clube | Anos | Jogos | Gols | Por jogo | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Kispest/BudapestiHonvéd SE | 1944–1956 | 368 | 415 | 1,13 | 63% |
| Real Madrid | 1958–1965 | 262 | 242 | 0,92 | 37% |
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Liga | 515 | 523 |
| Copa nacional | 64 | 87 |
| Continental | 45 | 39 |
| Outra | 6 | 8 |
| Seleção | 89 | 85 |
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Hungria | 368 | 415 |
| Espanha | 262 | 242 |
Títulos
| Liga dos Campeões | 3 vezes · 1958–59, 1959–60 e 1965–66 |
|---|---|
| Mundial de Clubes | 1 vez · 1960 |
| La Liga | 5 vezes · 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64 e 1964–65 |
| Nemzeti Bajnokság I | 5 vezes · 1949–50, 1950, 1952, 1954 e 1955 |
| Dockerty Cup | 2 vezes · 1989 e 1991 |
| Alpha Ethniki | 1 vez · 1971–72 |
| Balkan Cup | 1 vez · 1947 |
| Central European International Cup | 1 vez · 1948–53 |
| Copa del Generalísimo | 1 vez · 1961–62 |
| Football Cup of Greater Greece | 1 vez · 1970 |
| Intercontinental Cup runner–up | 1 vez · 1971 |
| National Soccer League | 1 vez · 1990–91 |
| NSL Cup | 1 vez · 1989–90 |
| NSL League Cup | 1 vez · 1990 |
| Paraguayan Primera División | 1 vez · 1986 |
| Summer Olympics | 1 vez · 1952 |
| Hungarian top scorer | 4 vezes · 1947–48, 1949–50, 1950 e 1953 |
|---|---|
| Spanish League top scorer (Pichichi Trophy) | 4 vezes · 1959–60, 1960–61, 1962–63 e 1963–64 |
| World Soccer World XI | 4 vezes · 1960, 1961, 1962 e 1963 |
| 1954 FIFA World Cup | 2 vezes · Golden Ball e All-Star Team |
| European Cup top scorer | 2 vezes · 1959–60 e 1963–64 |
| Central European International Cup top scorer | 1 vez · 1948-53 |
| Golden Boot of the World | 1 vez · 1948 |
| Golden Foot | 1 vez · 2006 (as a legend) |
| Hungarian Football Federation Player of the Year | 1 vez · 1950 |
| International Football Hall of Champions | 1 vez · Inaugural Class (1998) |
| UEFA Golden Player | 1 vez · Greatest Hungarian Footballer of the last 50 Years |
Perguntas frequentes
- Quantos gols Ferenc Puskás marcou?
- 742 gols em 719 jogos entre clube e seleção.
- Para qual clube Ferenc Puskás marcou mais gols?
- 415 gols por Kispest/BudapestiHonvéd SE, mais do que por qualquer outro clube.
- Quantos títulos Ferenc Puskás conquistou?
- 49 títulos importantes, somando títulos coletivos e prêmios individuais.
- Qual foi a melhor temporada de Ferenc Puskás?
- 50 gols em 1947–48 por Kispest/BudapestiHonvéd SE, o maior número da carreira.
- Quantos gols Ferenc Puskás marcou pela seleção?
- 85 gols em 89 jogos pela seleção (Hungria).
Onde ele aparece
Ferenc Puskás atualizado em 21 de jul. de 2026 · Wikipédia
