
Luca Toni
Atacante · 1994 a 2015
- Gols
- 322
- Jogos
- 705
- Gols por jogo
- 0,46
- Títulos importantes
- 22
Marcou 58 dos 322 gols da carreira por Bayern Munich, numa média de 0,65 por jogo.
Gols por idade
Total da carreira por idade
| Idade | Gols |
|---|---|
| 17 | 3 |
| 18 | 8 |
| 19 | 9 |
| 20 | 13 |
| 21 | 29 |
| 22 | 45 |
| 23 | 54 |
| 24 | 68 |
| 25 | 70 |
| 26 | 100 |
| 27 | 122 |
| 28 | 160 |
| 29 | 180 |
| 30 | 223 |
| 31 | 243 |
| 32 | 249 |
| 33 | 258 |
| 34 | 263 |
| 35 | 271 |
| 36 | 292 |
| 37 | 315 |
| 38 | 322 |
Totais da carreira
| Clube | Anos | Jogos | Gols | Por jogo | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Modena | 1994–1995 | 34 | 8 | 0,24 | 3% |
| Empoli | 1996 | 3 | 1 | 0,33 | 0% |
| Fiorenzuola | 1997 | 30 | 4 | 0,13 | 1% |
| Lodigiani | 1998 | 33 | 16 | 0,48 | 5% |
| Treviso | 1999 | 39 | 16 | 0,41 | 5% |
| Vicenza | 2000 | 33 | 9 | 0,27 | 3% |
| Brescia | 2001–2002 | 50 | 16 | 0,32 | 5% |
| Palermo | 2003–2004 | 83 | 51 | 0,61 | 17% |
| Fiorentina | 2005–2006 · 2012 | 99 | 57 | 0,58 | 19% |
| Bayern Munich | 2007–2009 | 89 | 58 | 0,65 | 19% |
| Bayern Munich II | 2009 | 2 | 0 | 0,00 | 0% |
| Roma | 2009 | 17 | 5 | 0,29 | 2% |
| Genoa | 2010 | 18 | 7 | 0,39 | 2% |
| Juventus | 2010–2011 | 15 | 2 | 0,13 | 1% |
| Al Nasr | 2011 | 13 | 5 | 0,38 | 2% |
| Verona | 2013–2015 | 100 | 51 | 0,51 | 17% |
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Liga | 586 | 268 |
| Copa nacional | 38 | 21 |
| Continental | 26 | 13 |
| Outra | 8 | 4 |
| Seleção | 47 | 16 |
O detalhamento por competição está disponível para 96% das temporadas deste jogador.
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Itália | 554 | 243 |
| Alemanha | 91 | 58 |
| United Arab Emirates | 13 | 5 |
Títulos
| Copa do Mundo | 1 vez · 2006 |
|---|---|
| Bundesliga | 2 vezes · 2007–08 e 2009–10 |
| DFB-Pokal | 2 vezes · 2007–08 e 2009–10 |
| DFB-Ligapokal | 1 vez · 2007 |
| Serie B | 1 vez · 2003–04 |
| Chuteira de Ouro europeia | 1 vez · 2005–06 |
|---|---|
| Artilheiro da Bundesliga | 1 vez · 2007–08 |
| Serie A top scorer | 2 vezes · 2005–06 e 2014–15 |
| ESM Team of the Year | 1 vez · 2005–06 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 1 vez · 2006 |
| Fiorentina Hall of Fame | 1 vez · 2016 |
| Guerin d'Oro | 1 vez · 2006 |
| kicker Bundesliga Team of the Season | 1 vez · 2007–08 |
| Pallone d'Argento | 1 vez · 2005–06 |
| Premio Nazionale Carriera Esemplare "Gaetano Scirea" | 1 vez · 2015 |
| Serie A Goalscorer of the Year | 1 vez · 2006 |
| Serie A Team of the Year | 1 vez · 2014–15 |
| Serie B top scorer | 1 vez · 2003–04 |
| UEFA Cup top scorer | 1 vez · 2007–08 |
Perguntas frequentes
- Quantos gols Luca Toni marcou?
- 322 gols em 705 jogos entre clube e seleção.
- Para qual clube Luca Toni marcou mais gols?
- 58 gols por Bayern Munich, mais do que por qualquer outro clube.
- Quantos títulos Luca Toni conquistou?
- 22 títulos importantes, somando títulos coletivos e prêmios individuais.
- Qual foi a melhor temporada de Luca Toni?
- 39 gols em 2007–08 por Bayern Munich, o maior número da carreira.
- Quantos gols Luca Toni marcou pela seleção?
- 16 gols em 47 jogos pela seleção (Itália).
Onde ele aparece
Luca Toni atualizado em 19 de jul. de 2026 · Wikipédia
