
Rivaldo
Meia-atacante · 1991 a 2015
- Gols
- 419
- Jogos
- 912
- Gols por jogo
- 0,46
- Títulos importantes
- 52
Marcou 130 dos 419 gols da carreira por Barcelona, numa média de 0,55 por jogo.
Gols por idade
Total da carreira por idade
| Idade | Gols |
|---|---|
| 19 | 8 |
| 20 | 22 |
| 21 | 34 |
| 22 | 49 |
| 23 | 81 |
| 24 | 127 |
| 25 | 156 |
| 26 | 190 |
| 27 | 221 |
| 28 | 265 |
| 29 | 282 |
| 30 | 295 |
| 31 | 296 |
| 32 | 313 |
| 33 | 324 |
| 34 | 341 |
| 35 | 356 |
| 36 | 365 |
| 37 | 387 |
| 38 | 398 |
| 39 | 405 |
| 40 | 416 |
| 41 | 418 |
| 42 | 418 |
| 43 | 419 |
Totais da carreira
| Clube | Anos | Jogos | Gols | Por jogo | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 1991–1992 | 27 | 9 | 0,33 | 2% |
| Mogi Mirim | 1992 · 2014–2015 | 43 | 14 | 0,33 | 4% |
| Corinthians | 1993–1994 | 24 | 12 | 0,50 | 3% |
| Palmeiras | 1994–1996 | 112 | 67 | 0,60 | 17% |
| Deportivo La Coruña | 1996 | 46 | 22 | 0,48 | 6% |
| Barcelona | 1997–2001 | 235 | 130 | 0,55 | 34% |
| Milan | 2002–2003 | 40 | 8 | 0,20 | 2% |
| Cruzeiro | 2004 | 10 | 2 | 0,20 | 1% |
| Olympiacos | 2004–2006 | 95 | 43 | 0,45 | 11% |
| AEK Athens | 2007–2008 | 44 | 15 | 0,34 | 4% |
| Bunyodkor | 2008–2010 | 76 | 42 | 0,55 | 11% |
| São Paulo | 2011 | 46 | 7 | 0,15 | 2% |
| Kabuscorp | 2012 | 21 | 11 | 0,52 | 3% |
| São Caetano | 2013 | 19 | 2 | 0,11 | 1% |
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Liga | 651 | 306 |
| Copa nacional | 46 | 23 |
| Continental | 129 | 49 |
| Outra | 12 | 6 |
| Seleção | 74 | 35 |
| Jogos | Gols | |
|---|---|---|
| Espanha | 281 | 152 |
| Brasil | 250 | 100 |
| Greece | 139 | 58 |
| Uzbekistan | 76 | 42 |
| Angola | 21 | 11 |
| Itália | 40 | 8 |
O detalhamento por país está disponível para 97% das temporadas deste jogador.
Títulos
| Copa do Mundo | 1 vez · 2002 |
|---|---|
| Copa América | 1 vez · 1999 |
| Liga dos Campeões | 1 vez · 2002–03 |
| UEFA Super Cup | 2 vezes · 1997 e 2003 |
| La Liga | 2 vezes · 1997–98 e 1998–99 |
| Campeonato Paulista | 1 vez · 1996 |
| Copa del Rey | 1 vez · 1997–98 |
| Coppa Italia | 1 vez · 2002–03 |
| Alpha Ethniki/Super League Greece | 3 vezes · 2004–05, 2005–06 e 2006–07 |
| Uzbek League | 3 vezes · 2008, 2009 e 2010 |
| Greek Cup | 2 vezes · 2004–05 e 2005–06 |
| Uzbekistan Cup | 2 vezes · 2008 e 2010 |
| Brazilian Série A | 1 vez · 1994 |
| Campeonato Mineiro | 1 vez · 2004 |
| Campeonato Pernambucano | 1 vez · 1990 |
| FIFA Confederations Cup | 1 vez · 1997 |
| Summer Olympics bronze medal | 1 vez · 1996 |
| Umbro Cup | 1 vez · 1995 |
| Bola de Ouro | 1 vez · 1999 |
|---|---|
| Prêmio FIFA The Best | 1 vez · 1999 |
| Chuteira de Ouro da Copa América | 1 vez · 1999 |
| Alpha Ethniki Best Foreign Player | 2 vezes · 2005–06 e 2006–07 |
| Bola de Prata | 2 vezes · 1993 e 1994 |
| ESM Team of the Year | 2 vezes · 1998–99 e 1999–2000 |
| FIFA World Cup All-Star Team | 2 vezes · 1998 e 2002 |
| Copa América Golden Ball | 1 vez · 1999 |
| Copa del Rey top scorer | 1 vez · 1997–98 |
| FIFA World Cup Silver Shoe | 1 vez · 2002 |
| IFFHS World's Top Goal Scorer | 1 vez · 2000 |
| La Liga Best Foreign Player | 1 vez · 1997–98 |
| La Liga top assist provider | 1 vez · 2000–01 |
| Onze d'Or | 1 vez · 1999 |
| RSSSF Player of the Year | 1 vez · 1999 |
| Super League Greece top assist provider | 1 vez · 2007–08 |
| Trofeo EFE | 1 vez · 1999 |
| UEFA Champions League top scorer | 1 vez · 1999–2000 |
| Uzbek League top assist provider | 1 vez · 2009 |
| Uzbek League top scorer | 1 vez · 2009 |
| World Soccer Player of the Year | 1 vez · 1999 |
| World XI | 1 vez · 2002 |
Perguntas frequentes
- Quantos gols Rivaldo marcou?
- 419 gols em 912 jogos entre clube e seleção.
- Para qual clube Rivaldo marcou mais gols?
- 130 gols por Barcelona, mais do que por qualquer outro clube.
- Quantos títulos Rivaldo conquistou?
- 52 títulos importantes, somando títulos coletivos e prêmios individuais.
- Qual foi a melhor temporada de Rivaldo?
- 36 gols em 2000–01 por Barcelona, o maior número da carreira.
- Quantos gols Rivaldo marcou pela seleção?
- 35 gols em 74 jogos pela seleção (Brasil).
Onde ele aparece
Rivaldo atualizado em 18 de jul. de 2026 · Wikipédia
